大会別
France
England
経歴
トップチーム経歴
| Clermont Foot 63背番号 #912022 – 現在 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 67 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Albacete Balompie背番号 #242017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Dijon FCO背番号 #102014 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| RC Lens背番号 #222012 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||
代表チーム
| Angola1 | — | — | — |
France
England
トップチーム経歴
| Clermont Foot 63背番号 #912022 – 現在 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 67 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Albacete Balompie背番号 #242017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Dijon FCO背番号 #102014 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| RC Lens背番号 #222012 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||
代表チーム
| Angola1 | — | — | — |