大会別
International
England
International Clubs
経歴
トップチーム経歴
| 124 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting Lisbon背番号 #82017 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novara FC背番号 #322012 – 2013Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 21 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21背番号 #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20背番号 #151International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal背番号 #101International | 3 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
