大会別
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Championship, Women 20222022年7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup, Women 20192019年6月 – 2019年7月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| European Ch.ship Women 20172017年7月 – 2017年8月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経歴
代表チーム
| MP | G | |
|---|---|---|
Norway (W)2015 – 現在
| 5 | — |
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Championship, Women 20222022年7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup, Women 20192019年6月 – 2019年7月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| European Ch.ship Women 20172017年7月 – 2017年8月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表チーム
| MP | G | |
|---|---|---|
Norway (W)2015 – 現在
| 5 | — |