大会別
Italy
| Serie A 22/232022年8月 – 2023年6月 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Netherlands
International
経歴
トップチーム経歴
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| Venezia FC背番号 #222021 – 2022 | 19 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| FC Twente Enschede背番号 #232020 – 2021 | 1 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| SL Benfica B背番号 #232019 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| Benfica Lisbon背番号 #232018 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| ADO Den Haag背番号 #22014 – 2018 | — | — | — | ||||||||
代表チーム
| Nigeria背番号 #211 – 現在International | 1 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||