大会別
Germany
経歴
トップチーム経歴
| 30 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 41 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Fortuna Dusseldorf背番号 #102018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC St. Pauli背番号 #342016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SC Paderborn 07背番号 #342014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund II U232012 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund U192011Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||
代表チーム
| Germany U201International | — | — | — |
| Germany U171International | — | — | — |