大会別
International
USA
International Clubs
Serbia
経歴
トップチーム経歴
| 28 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AL Hilal (KSA)背番号 #452019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda Belgrade背番号 #52018 – 2022 | 46 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Marinos背番号 #22017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSV 1860 Munich背番号 #302015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart U192012 – 2014Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 26 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart II U211 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
