大会別
Finland
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga 22/232022年9月 – 2023年5月 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 21/222021年9月 – 2022年5月 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 20/212020年8月 – 2021年5月 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Finland
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga 22/232022年9月 – 2023年5月 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 21/222021年9月 – 2022年5月 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 20/212020年8月 – 2021年5月 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |