大会別
International
England
Germany
International Clubs
経歴
トップチーム経歴
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern Munich背番号 #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica Lisbon背番号 #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica B背番号 #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21背番号 #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19背番号 #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17背番号 #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20背番号 #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
