大会別
Croatia
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. HNL 21/222021年8月 – 2022年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. HNL 21/222021年7月 – 2022年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. HNL 20/212020年8月 – 2021年5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Croatia
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. HNL 21/222021年8月 – 2022年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. HNL 21/222021年7月 – 2022年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. HNL 20/212020年8月 – 2021年5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |