大会別
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 20222022年11月 – 2022年12月 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 20222022年1月 – 2022年12月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America 20212021年6月 – 2021年7月 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America 20192019年6月 – 2019年7月 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| World Cup 20182018年6月 – 2018年7月 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa America 20162016年1月 – 2016年6月 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup 20142014年6月 – 2014年7月 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France 22/232022年10月 – 2023年4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 22/232022年8月 – 2023年6月 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions 20222022年7月 – 2022年8月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France 21/222021年11月 – 2022年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 21/222021年8月 – 2022年5月 | 26 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021年6月 – 2022年5月 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Spain
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 35 | 30 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |