大会別
International
Spain
| LaLiga 22/232022年8月 – 2023年6月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 20222022年1月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/222021年11月 – 2022年4月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/222021年8月 – 2022年5月 | 32 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Super Cup 20212021年1月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 20/212020年11月 – 2021年4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 34 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 |
England
International Clubs
経歴
トップチーム経歴
| 25 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Porto背番号 #62014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Madrid Castilla背番号 #182013Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sao Paulo FC SP背番号 #202010 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| Brazil U20背番号 #81 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil U23背番号 #211International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||