大会別
Spain
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 22/232022年8月 – 2023年6月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/222021年11月 – 2022年4月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/222021年8月 – 2022年5月 | 33 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 27 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 20222022年1月 – 2022年12月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 20222021年3月 – 2022年8月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 20182018年6月 – 2018年7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 20142014年6月 – 2014年7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |