大会別
England
International Clubs
International
経歴
トップチーム経歴
| Al-Ain FC2022 – 現在United Arab Emirates | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FC Dynamo Kiev背番号 #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC Desna Chernihiv2006Ukraine | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 42 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
England
International Clubs
International
トップチーム経歴
| Al-Ain FC2022 – 現在United Arab Emirates | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FC Dynamo Kiev背番号 #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC Desna Chernihiv2006Ukraine | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 42 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||