大会別
International
Spain
経歴
トップチーム経歴
| AL Wehda FC背番号 #62022 – 現在Saudi Arabia | — | — | |||||||||||||||
| Levante UD背番号 #62019 – 2022 | 51 | 3 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| Puntarenas FC2010 | — | — | |||||||||||||||
| Deportivo Saprissa San Jose背番号 #182008 – 2013Costa Rica | — | — | |||||||||||||||
代表チーム
| Costa Rica背番号 #61 – 現在International | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
International
Spain
トップチーム経歴
| AL Wehda FC背番号 #62022 – 現在Saudi Arabia | — | — | |||||||||||||||
| Levante UD背番号 #62019 – 2022 | 51 | 3 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| Puntarenas FC2010 | — | — | |||||||||||||||
| Deportivo Saprissa San Jose背番号 #182008 – 2013Costa Rica | — | — | |||||||||||||||
代表チーム
| Costa Rica背番号 #61 – 現在International | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||