大会別
International
France
経歴
トップチーム経歴
| Montpellier HSC背番号 #992022 – 現在 | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-Etienne背番号 #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Rennes背番号 #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFC背番号 #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins Bordeaux背番号 #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC Bastia背番号 #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| France U21背番号 #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Tunisia背番号 #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||