大会別
USA
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/232022年10月 – 2023年6月 | 13 | 142 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/222021年10月 – 2022年6月 | 13 | 121 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/212020年12月 – 2021年7月 | 14 | 118 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
USA
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/232022年10月 – 2023年6月 | 13 | 142 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/222021年10月 – 2022年6月 | 13 | 121 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/212020年12月 – 2021年7月 | 14 | 118 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |