大会別
経歴
トップチーム経歴
| Heart of Midlothian FC背番号 #142021 – 現在 | — | — | — |
| Newcastle United Jets FC2021 | — | — | — |
| Wellington Phoenix FC背番号 #82019 – 2021 | — | — | — |
| Sydney FC背番号 #242018 – 2019 | — | — | — |
代表チーム
| 0 | 0 | 0 | |
| Australia U23背番号 #211International | — | — | — |
トップチーム経歴
| Heart of Midlothian FC背番号 #142021 – 現在 | — | — | — |
| Newcastle United Jets FC2021 | — | — | — |
| Wellington Phoenix FC背番号 #82019 – 2021 | — | — | — |
| Sydney FC背番号 #242018 – 2019 | — | — | — |
代表チーム
| 0 | 0 | 0 | |
| Australia U23背番号 #211International | — | — | — |