大会別
France
International
経歴
トップチーム経歴
| Clermont Foot 63背番号 #102021 – 現在 | 46 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| SM Caen背番号 #72018 – 2019 | 1 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ESTAC Troyes背番号 #132017 – 2018 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tours FC背番号 #82015 – 2016France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| Tunisia背番号 #81International | 1 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
France
International
トップチーム経歴
| Clermont Foot 63背番号 #102021 – 現在 | 46 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| SM Caen背番号 #72018 – 2019 | 1 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ESTAC Troyes背番号 #132017 – 2018 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tours FC背番号 #82015 – 2016France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| Tunisia背番号 #81International | 1 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||