大会別
International
England
International Clubs
経歴
トップチーム経歴
| 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic Glasgow背番号 #52013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21背番号 #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
International
England
International Clubs
トップチーム経歴
| 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic Glasgow背番号 #52013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21背番号 #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||