大会別
England
Brazil
International Clubs
International
経歴
トップチーム経歴
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC Anzhi Makhachkala背番号 #102013Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar Donetsk背番号 #102007 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SC Corinthians SP背番号 #102006 – 2022 | 32 | — | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
England
Brazil
International Clubs
International
トップチーム経歴
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC Anzhi Makhachkala背番号 #102013Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar Donetsk背番号 #102007 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SC Corinthians SP背番号 #102006 – 2022 | 32 | — | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||