大会別
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 22/232022年8月 – 2023年6月 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 33 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Supercoppa 20202021年1月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 37 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 20222022年1月 – 2022年12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |