大会別
International
England
International Clubs
Italy
| Super Cup 20222022年1月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 35 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 32 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| 27 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bayern Munich背番号 #142019 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| KSV Roeselare2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sochaux-Montbeliard2006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U21背番号 #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
