大会別
経歴
トップチーム経歴
| 27 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| FK Radnicki 1923 Kragujevac背番号 #112010 – 2012Serbia | — | — | — | ||||||||||||||||
代表チーム
| 24 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21背番号 #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19背番号 #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
トップチーム経歴
| 27 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| FK Radnicki 1923 Kragujevac背番号 #112010 – 2012Serbia | — | — | — | ||||||||||||||||
代表チーム
| 24 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21背番号 #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19背番号 #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||