大会別
経歴
トップチーム経歴
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| AD Cali2012 – 2014Colombia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
代表チーム
| Colombia背番号 #171International | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
トップチーム経歴
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| AD Cali2012 – 2014Colombia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
代表チーム
| Colombia背番号 #171International | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||