大会別
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 22/232022年8月 – 2023年6月 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B 21/222021年8月 – 2022年5月 | 32 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Serie B 20/212020年9月 – 2021年5月 | 34 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 22/232022年8月 – 2023年6月 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B 21/222021年8月 – 2022年5月 | 32 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Serie B 20/212020年9月 – 2021年5月 | 34 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |