大会別
International
Netherlands
Denmark
International Clubs
Spain
England
経歴
トップチーム経歴
| 1 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| FC Copenhagen背番号 #512022 – 2023International Clubs | 10 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 9 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 3 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 11 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| KRC Genk背番号 #262017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Blacktown City FC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
代表チーム
| 50 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
