大会別
International
Spain
International Clubs
Germany
経歴
トップチーム経歴
| 28 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tianjin FC背番号 #282017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint Petersburg背番号 #282012 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica Lisbon背番号 #282011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Liege背番号 #282006 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
