大会別
International
England
Greece
経歴
トップチーム経歴
| — | — | ||||||||||
| Reading FC背番号 #122021 – 2023 | 46 | — | |||||||||
| |||||||||||
| PAOK Thessaloniki背番号 #212020 – 2021 | 17 | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Stade Reims背番号 #212019 | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Greuther Furth背番号 #182012 – 2014 | — | — | |||||||||
| Asante Kotoko2011 – 2012 | — | — | |||||||||
代表チーム
| Ghana U20背番号 #51International | — | — | |||||||||
| 5 | — | ||||||||||
| |||||||||||