大会別
Spain
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 22/232022年8月 – 2023年6月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/222021年11月 – 2022年4月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/222021年8月 – 2022年5月 | 32 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 34 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
England
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/232022年8月 – 2023年5月 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup 22/232022年8月 – 2023年2月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Cup 2020 20212021年6月 – 2021年7月 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 20222021年3月 – 2022年8月 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 20212021年1月 – 2021年12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Willem II Tilburg2019 | — | — | — |
| Borussia Dortmund U192017 | — | — | — |
| Borussia Dortmund II U232017 – 2018 | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — |
代表チーム
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| AIK U191 | — | — | — |
| 4 | 1 | 3 | |
| Sweden U191 | — | — | — |
| Sweden U171 | — | — | — |
