大会別
Germany
Russia
International Clubs
経歴
トップチーム経歴
| CSKA Moscow背番号 #112020 – 現在International Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IF背番号 #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| Nigeria1International | — | — | — |
Germany
Russia
International Clubs
トップチーム経歴
| CSKA Moscow背番号 #112020 – 現在International Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IF背番号 #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| Nigeria1International | — | — | — |