大会別
England
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 22/232022年7月 – 2023年6月 | 22 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship 20/212020年9月 – 2021年6月 | 38 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
England
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 22/232022年7月 – 2023年6月 | 22 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship 20/212020年9月 – 2021年6月 | 38 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |