大会別
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 21/222021年8月 – 2022年5月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B 20/212020年9月 – 2021年5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lega Pro Sec Div, Gir A 13/142013年8月 – 2014年6月 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 21/222021年8月 – 2022年5月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B 20/212020年9月 – 2021年5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lega Pro Sec Div, Gir A 13/142013年8月 – 2014年6月 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |