大会別
Argentina
International
Brazil
International Clubs
Italy
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| Velez Sarsfield背番号 #22022 – 現在 | 9 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Atletico Mineiro MG背番号 #142022 | 3 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cagliari Calcio背番号 #22020 – 2022 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Club Nacional de Football2006 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||
| CA Cerro2003 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||
代表チーム
| Uruguay背番号 #31 – 2026International | 30 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||