大会別
England
International
経歴
トップチーム経歴
| 40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Helsingborgs IF背番号 #152012 – 2015Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osters IF背番号 #232011Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 20 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sweden U211 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sweden U19背番号 #41International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
England
International
トップチーム経歴
| 40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Helsingborgs IF背番号 #152012 – 2015Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osters IF背番号 #232011Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 20 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sweden U211 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sweden U19背番号 #41International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||