大会別
England
International Clubs
International
経歴
トップチーム経歴
| 95 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombense FC MG2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense FC SC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
England
International Clubs
International
トップチーム経歴
| 95 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombense FC MG2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense FC SC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||