大会別
Brazil
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Serie A 20222022年4月 – 2022年11月 | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Copa do Brasil 20222022年2月 – 2022年10月 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileiro Serie A 20212021年5月 – 2021年12月 | 33 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Brasileiro Serie A 20/212020年5月 – 2021年2月 | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 20222022年2月 – 2022年10月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores 20212021年2月 – 2021年11月 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Russia
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 21/222021年7月 – 2022年5月 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russian Cup 21/222021年7月 – 2022年5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |