大会別
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup 20232023年2月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021年6月 – 2022年5月 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
Spain
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey 22/232022年10月 – 2023年5月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 22/232022年8月 – 2023年6月 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Super Cup 20222022年1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/222021年11月 – 2022年4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/222021年8月 – 2022年5月 | 28 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Super Cup 20212021年1月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 35 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
