大会別
International
Germany
International Clubs
Russia
| Premier League 21/222021年7月 – 2022年5月 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Super Cup 20212021年7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 24 | 19 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Super Cup 20202020年8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| Bayer Leverkusen背番号 #92021 – 現在Germany | 5 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint Petersburg背番号 #72019 – 2022International Clubs | 50 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Rostov背番号 #202015 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Rubin Kazan背番号 #202013 – 2019Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foolad Mobarakeh Sepahan SC背番号 #312012Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| Iran U23背番号 #111 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Iran背番号 #201 – 2026International | 37 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||