大会別
Italy
| Serie A 22/232022年8月 – 2023年6月 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
International
International Youth
経歴
トップチーム経歴
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| FC Sudtirol Bolzano背番号 #282017 – 2018 | — | — | — |
| Parma Calcio背番号 #382015 | — | — | — |
代表チーム
| 0 | 0 | 0 | |
| Croatia U21背番号 #51International | — | — | — |
| Croatia U19背番号 #41International | — | — | — |
| Croatia U17背番号 #41International | — | — | — |
