大会別
Poland
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski 22/232022年7月 – 2023年5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa 22/232022年7月 – 2023年5月 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa 21/222021年7月 – 2022年5月 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa 20/212020年8月 – 2021年5月 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Puchar Polski 20/212020年8月 – 2021年6月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |