大会別
England
Belgium
経歴
トップチーム経歴
| 11 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 39 | 22 | 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| SV Meppen 1912背番号 #92018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| TSV Havelse背番号 #92015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
代表チーム
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||
England
Belgium
トップチーム経歴
| 11 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 39 | 22 | 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| SV Meppen 1912背番号 #92018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| TSV Havelse背番号 #92015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
代表チーム
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||