大会別
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 22/232022年8月 – 2023年6月 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 32 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Serie B 20/212020年9月 – 2021年5月 | 39 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 22/232022年8月 – 2023年6月 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 32 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Serie B 20/212020年9月 – 2021年5月 | 39 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |