大会別
経歴
トップチーム経歴
| — | — | — | |
| Watford FC U212017 – 現在 | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| SD Huesca背番号 #92017 – 2019 | — | — | — |
| Watford FC背番号 #292017 – 2022 | — | — | — |
代表チーム
| Colombia U20背番号 #101 – 現在 | — | — | — |
| Colombia背番号 #141 – 2026International | 2 | 0 | 1 |
トップチーム経歴
| — | — | — | |
| Watford FC U212017 – 現在 | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| SD Huesca背番号 #92017 – 2019 | — | — | — |
| Watford FC背番号 #292017 – 2022 | — | — | — |
代表チーム
| Colombia U20背番号 #101 – 現在 | — | — | — |
| Colombia背番号 #141 – 2026International | 2 | 0 | 1 |