大会別
Germany
International
経歴
トップチーム経歴
| 39 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC RB Salzburg U19背番号 #102018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Salzburg背番号 #282017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Liefering背番号 #282017 – 2019Austria | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SK Sturm Graz背番号 #392016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
代表チーム
| Austria U17背番号 #102016International | — | — | — | ||||||||
| Austria U19背番号 #101International | — | — | — | ||||||||
| Austria U21背番号 #101 – 2022International | — | — | — | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | |||||||||
| |||||||||||