大会別
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/232022年8月 – 2023年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021年6月 – 2022年5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga 20222022年3月 – 2022年11月 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A Lyga 20212021年3月 – 2021年11月 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| A Lyga 20202020年3月 – 2020年11月 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |