大会別
England
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup 22/232022年8月 – 2023年2月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 22/232022年7月 – 2023年6月 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League One 21/222021年8月 – 2022年5月 | 35 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| League One 20/212020年9月 – 2021年5月 | 36 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification, UEFA 20222021年3月 – 2022年8月 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| European Championship 20162016年6月 – 2016年7月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2018, Qualification, UEFA2015年7月 – 2017年11月 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |