大会別
Cyprus
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Division 22/232022年8月 – 2023年6月 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1st Division 21/222021年8月 – 2022年5月 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1st Division 20/212020年7月 – 2021年5月 | 27 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Cyprus
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Division 22/232022年8月 – 2023年6月 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1st Division 21/222021年8月 – 2022年5月 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1st Division 20/212020年7月 – 2021年5月 | 27 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |