大会別
NHL
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/232022年10月 – 2023年7月 | 52 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/222021年10月 – 2022年6月 | 105 | 63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/212021年1月 – 2021年7月 | 77 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
NHL
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/232022年10月 – 2023年7月 | 52 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/222021年10月 – 2022年6月 | 105 | 63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/212021年1月 – 2021年7月 | 77 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |