大会別
経歴
トップチーム経歴
| FC Salzburg背番号 #292018 – 現在 | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Aalborg BK背番号 #322022 – 2023Denmark | 12 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Willem II Tilburg背番号 #22022 | — | — | |||||||||
| 2 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| 5 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| FC Liefering背番号 #292019Austria | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| RB Leipzig U19背番号 #152015 – 2018Germany Amateur | — | — | |||||||||
代表チーム
| Germany U19背番号 #21 – 現在International | — | — |
| Germany U17背番号 #151International | — | — |