大会別
International
Italy
| Serie A 22/232022年8月 – 2023年6月 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
Portugal
International Clubs
International Youth
経歴
トップチーム経歴
| 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Benfica Lisbon背番号 #232021 – 2022 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda Belgrade背番号 #492017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FK Cukaricki Belgrade背番号 #282016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 15 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21背番号 #71International | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U17背番号 #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19背番号 #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||